Cache
164
Total calls
235.91 ms
Total time
164
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
164
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 164
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
164
Calls
235.91 ms
Time
164
Reads
0
Writes
0
Deletes
164
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 10.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24id" => true ] |
2 | 4.56 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24id" => true ] |
3 | 3.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24van" => true ] |
4 | 2.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24van" => true ] |
5 | 1.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24tot" => true ] |
6 | 1.60 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24tot" => true ] |
7 | 2.73 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24getuigen" => true ] |
8 | 1.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24getuigen" => true ] |
9 | 1.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot" => true ] |
10 | 4.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot" => true ] |
11 | 2.21 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24id" => true ] |
12 | 6.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24id" => true ] |
13 | 1.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24naam" => true ] |
14 | 0.90 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24naam" => true ] |
15 | 0.68 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24email" => true ] |
16 | 4.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24email" => true ] |
17 | 1.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24telefoon" => true ] |
18 | 1.60 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24telefoon" => true ] |
19 | 1.59 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24tijdsslots" => true ] |
20 | 0.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24tijdsslots" => true ] |
21 | 0.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige" => true ] |
22 | 0.40 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige" => true ] |
23 | 1.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
24 | 1.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
25 | 1.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
26 | 0.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
27 | 2.57 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
28 | 2.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
29 | 0.87 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
30 | 0.90 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
31 | 1.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
32 | 0.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
33 | 4.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
34 | 2.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
35 | 1.51 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
36 | 1.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
37 | 1.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
38 | 1.15 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
39 | 0.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
40 | 0.73 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
41 | 0.91 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
42 | 0.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
43 | 4.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
44 | 1.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
45 | 1.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
46 | 0.62 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
47 | 2.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
48 | 1.65 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
49 | 2.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
50 | 2.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
51 | 2.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
52 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
53 | 0.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
54 | 1.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
55 | 3.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
56 | 1.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
57 | 1.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
58 | 0.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
59 | 2.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24id" => true ] |
60 | 0.69 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24id" => true ] |
61 | 1.74 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24naam" => true ] |
62 | 0.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24naam" => true ] |
63 | 1.14 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24volgorde" => true ] |
64 | 0.80 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24volgorde" => true ] |
65 | 0.46 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24reservaties" => true ] |
66 | 1.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24reservaties" => true ] |
67 | 0.86 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld" => true ] |
68 | 3.59 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld" => true ] |
69 | 2.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24id" => true ] |
70 | 2.38 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24id" => true ] |
71 | 1.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24veld" => true ] |
72 | 0.74 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24veld" => true ] |
73 | 0.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24verhuurtijdsslot" => true ] |
74 | 1.76 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24verhuurtijdsslot" => true ] |
75 | 0.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24bestelling" => true ] |
76 | 0.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24bestelling" => true ] |
77 | 0.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24redengeblokkeerd" => true ] |
78 | 2.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24redengeblokkeerd" => true ] |
79 | 2.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24donateur" => true ] |
80 | 2.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24donateur" => true ] |
81 | 1.53 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24paymentcode" => true ] |
82 | 4.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24paymentcode" => true ] |
83 | 2.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24betaald" => true ] |
84 | 1.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24betaald" => true ] |
85 | 1.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie" => true ] |
86 | 4.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie" => true ] |
87 | 0.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24id" => true ] |
88 | 0.66 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24id" => true ] |
89 | 1.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24startuur" => true ] |
90 | 1.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24startuur" => true ] |
91 | 0.72 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24reservaties" => true ] |
92 | 0.28 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24reservaties" => true ] |
93 | 0.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot" => true ] |
94 | 0.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot" => true ] |
95 | 0.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24id" => true ] |
96 | 0.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24id" => true ] |
97 | 1.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24createdFromIp" => true ] |
98 | 0.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24createdFromIp" => true ] |
99 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24bedrag" => true ] |
100 | 1.59 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24bedrag" => true ] |
101 | 5.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24paymentcode" => true ] |
102 | 0.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24paymentcode" => true ] |
103 | 1.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24betaald" => true ] |
104 | 1.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24betaald" => true ] |
105 | 2.26 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24donateur" => true ] |
106 | 0.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24donateur" => true ] |
107 | 1.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24vipopvrijdag" => true ] |
108 | 1.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24vipopvrijdag" => true ] |
109 | 0.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24vipopzaterdag" => true ] |
110 | 0.54 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24vipopzaterdag" => true ] |
111 | 1.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24aantal" => true ] |
112 | 0.64 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24aantal" => true ] |
113 | 1.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24bestelregels" => true ] |
114 | 0.46 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24bestelregels" => true ] |
115 | 0.50 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24reservatie" => true ] |
116 | 0.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24reservatie" => true ] |
117 | 0.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling" => true ] |
118 | 0.64 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling" => true ] |
119 | 1.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24createdAt" => true ] |
120 | 0.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24createdAt" => true ] |
121 | 1.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24updatedAt" => true ] |
122 | 0.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24updatedAt" => true ] |
123 | 1.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
124 | 0.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
125 | 0.63 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
126 | 0.60 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
127 | 0.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
128 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
129 | 0.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
130 | 0.85 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
131 | 0.60 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
132 | 0.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
133 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
134 | 1.25 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
135 | 0.40 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
136 | 0.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
137 | 1.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
138 | 1.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
139 | 0.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
140 | 0.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
141 | 0.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
142 | 0.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
143 | 1.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24id" => true ] |
144 | 0.55 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24id" => true ] |
145 | 1.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24speler1" => true ] |
146 | 1.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24speler1" => true ] |
147 | 0.94 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24speler2" => true ] |
148 | 0.56 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24speler2" => true ] |
149 | 1.77 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24betaald" => true ] |
150 | 0.73 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24betaald" => true ] |
151 | 1.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24donateur" => true ] |
152 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24donateur" => true ] |
153 | 0.67 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24paymentcode" => true ] |
154 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24paymentcode" => true ] |
155 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24startuur" => true ] |
156 | 0.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24startuur" => true ] |
157 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24uitleg" => true ] |
158 | 0.69 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24uitleg" => true ] |
159 | 0.90 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24foto" => true ] |
160 | 1.22 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24foto" => true ] |
161 | 1.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24richtniveau" => true ] |
162 | 0.60 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24richtniveau" => true ] |
163 | 1.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch" => true ] |
164 | 0.59 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch" => true ] |
Pools without calls 14
Cache pools that received no calls |
---|
cache.app |
cache.asset_mapper |
cache.doctrine.orm.default.query |
cache.doctrine.orm.default.result |
cache.property_info |
cache.scheduler |
cache.security_expression_language |
cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
cache.security_token_verifier |
cache.serializer |
cache.system |
cache.validator |
cache.validator_expression_language |
cache.webpack_encore |