Cache
164
Total calls
133.23 ms
Total time
164
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
164
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 164
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
164
Calls
133.23 ms
Time
164
Reads
0
Writes
0
Deletes
164
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24id" => true ] |
2 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24id" => true ] |
3 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24van" => true ] |
4 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24van" => true ] |
5 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24tot" => true ] |
6 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24tot" => true ] |
7 | 1.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24getuigen" => true ] |
8 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24getuigen" => true ] |
9 | 4.81 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot" => true ] |
10 | 3.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot" => true ] |
11 | 3.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24id" => true ] |
12 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24id" => true ] |
13 | 0.73 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24naam" => true ] |
14 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24naam" => true ] |
15 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24email" => true ] |
16 | 0.25 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24email" => true ] |
17 | 0.56 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24telefoon" => true ] |
18 | 0.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24telefoon" => true ] |
19 | 0.90 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24tijdsslots" => true ] |
20 | 0.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24tijdsslots" => true ] |
21 | 0.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige" => true ] |
22 | 0.15 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige" => true ] |
23 | 2.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
24 | 6.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
25 | 0.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
26 | 0.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
27 | 1.88 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
28 | 0.20 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
29 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
30 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
31 | 1.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
32 | 0.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
33 | 5.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
34 | 0.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
35 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
36 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
37 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
38 | 0.10 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
39 | 0.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
40 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
41 | 0.94 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
42 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
43 | 3.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
44 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
45 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
46 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
47 | 0.23 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
48 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
49 | 3.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
50 | 0.15 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
51 | 0.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
52 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
53 | 1.61 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
54 | 0.15 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
55 | 0.26 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
56 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
57 | 0.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
58 | 5.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
59 | 3.85 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24id" => true ] |
60 | 1.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24id" => true ] |
61 | 1.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24naam" => true ] |
62 | 1.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24naam" => true ] |
63 | 5.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24volgorde" => true ] |
64 | 2.92 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24volgorde" => true ] |
65 | 2.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld%24reservaties" => true ] |
66 | 2.51 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld%24reservaties" => true ] |
67 | 3.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVeld" => true ] |
68 | 7.69 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVeld" => true ] |
69 | 0.75 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24id" => true ] |
70 | 0.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24id" => true ] |
71 | 0.60 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24veld" => true ] |
72 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24veld" => true ] |
73 | 0.23 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24verhuurtijdsslot" => true ] |
74 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24verhuurtijdsslot" => true ] |
75 | 0.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24bestelling" => true ] |
76 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24bestelling" => true ] |
77 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24redengeblokkeerd" => true ] |
78 | 0.15 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24redengeblokkeerd" => true ] |
79 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24donateur" => true ] |
80 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24donateur" => true ] |
81 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24paymentcode" => true ] |
82 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24paymentcode" => true ] |
83 | 0.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie%24betaald" => true ] |
84 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie%24betaald" => true ] |
85 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReservatie" => true ] |
86 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReservatie" => true ] |
87 | 0.72 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24id" => true ] |
88 | 0.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24id" => true ] |
89 | 2.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24startuur" => true ] |
90 | 4.54 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24startuur" => true ] |
91 | 3.59 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24reservaties" => true ] |
92 | 0.55 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot%24reservaties" => true ] |
93 | 0.66 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot" => true ] |
94 | 1.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVerhuurtijdsslot" => true ] |
95 | 1.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24id" => true ] |
96 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24id" => true ] |
97 | 0.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24createdFromIp" => true ] |
98 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24createdFromIp" => true ] |
99 | 0.27 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24bedrag" => true ] |
100 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24bedrag" => true ] |
101 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24paymentcode" => true ] |
102 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24paymentcode" => true ] |
103 | 0.29 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24betaald" => true ] |
104 | 0.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24betaald" => true ] |
105 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24donateur" => true ] |
106 | 0.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24donateur" => true ] |
107 | 0.47 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24vipopvrijdag" => true ] |
108 | 0.23 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24vipopvrijdag" => true ] |
109 | 0.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24vipopzaterdag" => true ] |
110 | 1.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24vipopzaterdag" => true ] |
111 | 0.41 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24aantal" => true ] |
112 | 0.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24aantal" => true ] |
113 | 0.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24bestelregels" => true ] |
114 | 0.25 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24bestelregels" => true ] |
115 | 0.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24reservatie" => true ] |
116 | 0.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24reservatie" => true ] |
117 | 0.44 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling" => true ] |
118 | 0.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling" => true ] |
119 | 1.59 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24createdAt" => true ] |
120 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24createdAt" => true ] |
121 | 0.27 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBestelling%24updatedAt" => true ] |
122 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBestelling%24updatedAt" => true ] |
123 | 1.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
124 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
125 | 1.23 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
126 | 0.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
127 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
128 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
129 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
130 | 0.51 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
131 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
132 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
133 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
134 | 0.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
135 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
136 | 0.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
137 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
138 | 0.55 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
139 | 0.23 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
140 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
141 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
142 | 0.43 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
143 | 0.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24id" => true ] |
144 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24id" => true ] |
145 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24speler1" => true ] |
146 | 0.49 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24speler1" => true ] |
147 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24speler2" => true ] |
148 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24speler2" => true ] |
149 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24betaald" => true ] |
150 | 0.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24betaald" => true ] |
151 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24donateur" => true ] |
152 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24donateur" => true ] |
153 | 0.26 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24paymentcode" => true ] |
154 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24paymentcode" => true ] |
155 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24startuur" => true ] |
156 | 0.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24startuur" => true ] |
157 | 0.25 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24uitleg" => true ] |
158 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24uitleg" => true ] |
159 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24foto" => true ] |
160 | 0.07 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24foto" => true ] |
161 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch%24richtniveau" => true ] |
162 | 0.70 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch%24richtniveau" => true ] |
163 | 0.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBvmatch" => true ] |
164 | 0.15 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBvmatch" => true ] |
Pools without calls 14
Cache pools that received no calls |
---|
cache.app |
cache.asset_mapper |
cache.doctrine.orm.default.query |
cache.doctrine.orm.default.result |
cache.property_info |
cache.scheduler |
cache.security_expression_language |
cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
cache.security_token_verifier |
cache.serializer |
cache.system |
cache.validator |
cache.validator_expression_language |
cache.webpack_encore |