Cache
78
Total calls
5.16 ms
Total time
78
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
78
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 78
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
78
Calls
5.16 ms
Time
78
Reads
0
Writes
0
Deletes
78
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24id" => true ] |
| 2 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24id" => true ] |
| 3 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24van" => true ] |
| 4 | 0.10 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24van" => true ] |
| 5 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24tot" => true ] |
| 6 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24tot" => true ] |
| 7 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot%24getuigen" => true ] |
| 8 | 0.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot%24getuigen" => true ] |
| 9 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTijdsslot" => true ] |
| 10 | 0.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTijdsslot" => true ] |
| 11 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24id" => true ] |
| 12 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24id" => true ] |
| 13 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24naam" => true ] |
| 14 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24naam" => true ] |
| 15 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24email" => true ] |
| 16 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24email" => true ] |
| 17 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24telefoon" => true ] |
| 18 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24telefoon" => true ] |
| 19 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige%24tijdsslots" => true ] |
| 20 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige%24tijdsslots" => true ] |
| 21 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CGetuige" => true ] |
| 22 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CGetuige" => true ] |
| 23 | 0.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
| 24 | 0.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
| 25 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
| 26 | 0.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
| 27 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
| 28 | 0.07 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
| 29 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
| 30 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
| 31 | 0.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
| 32 | 0.07 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
| 33 | 0.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
| 34 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
| 35 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
| 36 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
| 37 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
| 38 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
| 39 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
| 40 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
| 41 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
| 42 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
| 43 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
| 44 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
| 45 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
| 46 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
| 47 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
| 48 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
| 49 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
| 50 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
| 51 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
| 52 | 0.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
| 53 | 0.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
| 54 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
| 55 | 0.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
| 56 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
| 57 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
| 58 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
| 59 | 0.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
| 60 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
| 61 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
| 62 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
| 63 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
| 64 | 0.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
| 65 | 0.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
| 66 | 0.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
| 67 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
| 68 | 0.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
| 69 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
| 70 | 0.12 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
| 71 | 0.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
| 72 | 0.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
| 73 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
| 74 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
| 75 | 0.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
| 76 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
| 77 | 0.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
| 78 | 0.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
Pools without calls 14
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.asset_mapper |
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.scheduler |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |